WOW FOREVER · GEÄNDERTE ITEMS
Geändert in WoW Forever: Items mit anderen Werten als in Classic Era
361 Items gibt es in Classic Era und in WoW Forever – aber mit anderen Werten. Die Tabelle zeigt, was sich ändert: links Classic Era, rechts WoW Forever.
Auf einen Blick
- Grundwerte: 301 Items
- Verkaufspreis: 44 Items
- Schaden: 38 Items
- Tempo: 38 Items
- Itemstufe: 23 Items
- Widerstände: 20 Items
- Mindeststufe: 14 Items
Alle 361 Items mit neuen Werten
| Item | Was anders ist (Era → Forever) | Slot | Vergleich |
|---|---|---|---|
| Robe der Leere | Intelligenz – → 9 · Ausdauer 14 → 10 | Brust | Era-Seite |
| Trachten des wahren Glaubens | Willenskraft – → 16 | Brust | Era-Seite |
| Unverwundbarer Panzer | Ausdauer – → 20 | Brust | Era-Seite |
| Gürtel des Erzmagiers | Intelligenz 25 → 16 | Taille | Era-Seite |
| Festungsstulpen | Ausdauer 12 → 18 | Hände | Era-Seite |
| Handschuhe der Zauberbeherrschung | Willenskraft 8 → – | Hände | Era-Seite |
| Ebenholzhand | Schaden 83–154 → 90–168 · Tempo 2,30 → 2,50 | Einhändig | Era-Seite |
| Finsterer Streiter | Ausdauer 9 → 12 | Einhändig | Era-Seite |
| Willensbrecher | Schaden 86–161 → 89–167 · Tempo 2,70 → 2,80 | Einhändig | Era-Seite |
| Chromatischer Umhang | Feuerwiderstand 9 → 12 · Schattenwiderstand 9 → 12 | Rücken | Era-Seite |
| Eisenborkenstab | Itemstufe 65 → 60 · Mindeststufe 60 → 55 · Intelligenz 10 → 15 · Ausdauer 19 → 18 | Zweihändig | Era-Seite |
| Eisenborkenstab | Itemstufe 65 → 60 · Mindeststufe 60 → 55 · Intelligenz 10 → 15 · Ausdauer 19 → 18 | Zweihändig | Era-Seite |
| Gedankenreißer | Itemstufe 65 → 60 · Mindeststufe 60 → 55 | Waffenhand | Era-Seite |
| Klaue der Weisheit | Itemstufe 65 → 60 · Mindeststufe 60 → 55 | Waffenhand | Era-Seite |
| Helm des großen Häuptlings | Willenskraft 30 → 12 · Ausdauer 12 → – | Kopf | Era-Seite |
| Mondstoffreif | Intelligenz 23 → – | Kopf | Era-Seite |
| Argentumschultern | Itemstufe 64 → 61 · Mindeststufe 59 → 56 · Willenskraft 8 → 7 · Ausdauer 23 → – | Schulter | Era-Seite |
| Blaue Drachenschuppenschultern | Willenskraft 6 → – | Schulter | Era-Seite |
| Goldener Mantel der Dämmerung | Itemstufe 64 → 61 · Mindeststufe 59 → 56 · Beweglichkeit – → 11 · Stärke – → 13 · +1 weitere | Schulter | Era-Seite |
| Mantel der Holzschlundfeste | Itemstufe 64 → 61 · Mindeststufe 59 → 56 · Intelligenz 21 → 13 | Schulter | Era-Seite |
| Mondstoffschultern | Intelligenz 17 → – | Schulter | Era-Seite |
| Schultern der Morgenröte | Verkaufspreis 2 G 28 S 47 K → 1 G 30 S 80 K | Schulter | Era-Seite |
| Blaue Drachenschuppenbrustplatte | Willenskraft 8 → – | Brust | Era-Seite |
| Drachenschuppenbrustplatte | Naturwiderstand – → 13 · Schattenwiderstand 12 → 13 · Arkanwiderstand – → 13 | Brust | Era-Seite |
| Feuerspuckerbrustplatte | Willenskraft – → 15 | Brust | Era-Seite |
| Grüne Drachenschuppenbrustplatte | Willenskraft 21 → – | Brust | Era-Seite |
| Kriegsbärenharnisch | Beweglichkeit – → 18 | Brust | Era-Seite |
| Mondstoffrobe | Willenskraft 12 → – | Brust | Era-Seite |
| Mondstoffweste | Ausdauer 12 → – | Brust | Era-Seite |
| Rote Drachenschuppenbrustplatte | Feuerwiderstand 12 → 20 | Brust | Era-Seite |
| Wilddornpanzerung | Willenskraft 11 → – | Brust | Era-Seite |
| Deviatschuppengürtel | Stärke – → 3 · Willenskraft 3 → – | Taille | Era-Seite |
| Edelsteinbesetzter Ledergürtel | Willenskraft 6 → – | Taille | Era-Seite |
| Macht der Holzschlundfeste | Beweglichkeit – → 14 | Taille | Era-Seite |
| Weisheit der Holzschlundfeste | Intelligenz 21 → 14 · Willenskraft – → 9 | Taille | Era-Seite |
| Blaue Drachenschuppengamaschen | Willenskraft 19 → – | Beine | Era-Seite |
| Grüne Drachenschuppengamaschen | Willenskraft 22 → – | Beine | Era-Seite |
| Kriegsbärenwollwäsche | Beweglichkeit – → 18 | Beine | Era-Seite |
| Mondstoffgamaschen | Intelligenz 14 → – | Beine | Era-Seite |
| Argentumstiefel | Willenskraft 7 → – | Füße | Era-Seite |
| Lamellenschienbeinschützer des Highlanders | Intelligenz – → 6 | Füße | Era-Seite |
| Lamellenschienbeinschützer des Highlanders | Intelligenz – → 5 | Füße | Era-Seite |
| Lamellenschienbeinschützer des Highlanders | Intelligenz – → 4 | Füße | Era-Seite |
| Mondstoffstiefel | Ausdauer 11 → – | Füße | Era-Seite |
| Panzerschienbeinschützer des Highlanders | Beweglichkeit 10 → 15 | Füße | – |
| Panzerschienbeinschützer des Highlanders | Beweglichkeit 8 → 12 | Füße | – |
| Panzerschienbeinschützer des Highlanders | Beweglichkeit 7 → 10 | Füße | – |
| Schwere Stiefel der Holzschlundfeste | Itemstufe 64 → 61 · Mindeststufe 59 → 56 · Ausdauer 23 → 21 | Füße | Era-Seite |
| Spinnenseidenstiefel | Willenskraft 7 → – | Füße | Era-Seite |
| Stiefel der Dämmerung | Beweglichkeit – → 14 · Stärke – → 9 | Füße | Era-Seite |
| Barbarische Armschienen | Stärke – → 4 · Willenskraft 4 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Feuerspuckerarmschienen | Willenskraft – → 9 | Handgelenke | Era-Seite |
| Drachenschuppenstulpen | Beweglichkeit – → 6 · Willenskraft 6 → – | Hände | Era-Seite |
| Feuerspuckerstulpen | Willenskraft – → 12 | Hände | Era-Seite |
| Gekräftigte Lederhandschuhe | Stärke – → 6 · Willenskraft 6 → – | Hände | Era-Seite |
| Grüne Drachenschuppenstulpen | Willenskraft 18 → – · Naturwiderstand 9 → 18 | Hände | Era-Seite |
| Handschuhe der Dämmerung | Itemstufe 64 → 61 · Mindeststufe 59 → 56 · Stärke 23 → 21 · Ausdauer 10 → 9 | Hände | Era-Seite |
| Kampfhandschuhe der Holzschlundfeste | Itemstufe 64 → 61 · Mindeststufe 59 → 56 · Beweglichkeit – → 14 · Stärke 23 → 21 · +1 weitere | Hände | Era-Seite |
| Mondstoffhandschuhe | Willenskraft 15 → – | Hände | Era-Seite |
| Sturmstulpen | Intelligenz 7 → – · Ausdauer – → 7 · Feuerwiderstand 10 → – | Hände | Era-Seite |
| Nekromantisches Band | Schattenwiderstand – → 15 | Finger | Era-Seite |
| Talisman der Entweihten | Ausdauer – → 12 | Schmuck | Era-Seite |
| Talisman der Entweihten | Ausdauer – → 10 | Schmuck | Era-Seite |
| Talisman der Entweihten | Ausdauer – → 8 | Schmuck | Era-Seite |
| Talisman der Entweihten | Ausdauer – → 6 | Schmuck | Era-Seite |
| Talisman von Arathor | Ausdauer – → 12 | Schmuck | Era-Seite |
| Talisman von Arathor | Ausdauer – → 10 | Schmuck | Era-Seite |
| Talisman von Arathor | Ausdauer – → 8 | Schmuck | Era-Seite |
| Talisman von Arathor | Ausdauer – → 6 | Schmuck | Era-Seite |
| Beschaulichkeit | Schaden 52–98 → 65–123 · Tempo 2,00 → 2,50 | Einhändig | Era-Seite |
| Frostwache | Schaden 66–124 → 81–151 · Tempo 2,30 → 2,80 | Einhändig | Era-Seite |
| Herzsucher | Beweglichkeit – → 4 · Stärke 4 → – · Schaden 49–92 → 55–102 · Tempo 1,70 → 1,90 | Einhändig | Era-Seite |
| Loderflammenrapier | Schaden 44–82 → 62–116 · Tempo 1,70 → 2,40 | Einhändig | Era-Seite |
| Meisterlicher Sturmhammer | Schaden 58–108 → 46–86 · Tempo 2,00 → 1,60 | Einhändig | Era-Seite |
| Phantomklinge | Schaden 59–111 → 36–68 · Tempo 2,60 → 1,60 | Einhändig | Era-Seite |
| Vernichter | Schaden 49–92 → 69–129 · Tempo 1,70 → 2,40 | Einhändig | Era-Seite |
| Fehlerloses Arkanitgewehr | Ausdauer – → 9 | Distanz | Era-Seite |
| Eisiger Umhang | Frostwiderstand 11 → 8 | Rücken | Era-Seite |
| Umhang des Feuers | Ausdauer 7 → – | Rücken | Era-Seite |
| Arkanitchampion | Schaden 129–194 → 146–220 · Tempo 3,00 → 3,40 | Zweihändig | Era-Seite |
| Echtsilberchampion | Schaden 108–162 → 122–184 · Tempo 3,00 → 3,40 | Zweihändig | Era-Seite |
| Stab von Soran'ruk | Ausdauer – → 14 | Zweihändig | Era-Seite |
| Verderbnis | Schaden 119–179 → 131–197 · Tempo 3,00 → 3,30 | Zweihändig | Era-Seite |
| Verigans Faust | Willenskraft 12 → 10 · Ausdauer 7 → 5 | Zweihändig | Era-Seite |
| Verseuchung | Schaden 93–141 → 128–193 · Tempo 2,70 → 3,70 | Zweihändig | Era-Seite |
| Verzauberter Kampfhammer | Arkanwiderstand – → 4 · Schaden 100–150 → 135–203 · Tempo 2,60 → 3,50 | Zweihändig | Era-Seite |
| Azurblaue Seidenkapuze | Ausdauer – → 8 | Kopf | Era-Seite |
| Bequemer Lederhut | Willenskraft 10 → – | Kopf | Era-Seite |
| Fester Skorpidhelm | Intelligenz – → 14 · Willenskraft 14 → – | Kopf | Era-Seite |
| Goldene Schuppenhelmkappe | Willenskraft 10 → – · Ausdauer – → 10 · Verkaufspreis 44 S 5 K → 30 S 84 K | Kopf | Era-Seite |
| Große Voodoomaske | Willenskraft 9 → – | Kopf | Era-Seite |
| Runenstoffstirnband | Willenskraft 13 → – | Kopf | Era-Seite |
| Runenverzierter Plattenhelm | Ausdauer – → 19 · Feuerwiderstand 13 → 14 · Naturwiderstand 13 → 14 | Kopf | Era-Seite |
| Runenverziertes Lederstirnband | Willenskraft 12 → – | Kopf | Era-Seite |
| Schildkrötenschuppenhelm | Willenskraft 10 → – | Kopf | Era-Seite |
| Schwarzes Magiestoffstirnband | Willenskraft 13 → – | Kopf | Era-Seite |
| Schwerer Skorpidhelm | Beweglichkeit – → 13 · Willenskraft 13 → – | Kopf | Era-Seite |
| Seidenes Stirnband | Ausdauer – → 8 | Kopf | Era-Seite |
| Stahlplattenhelm | Stärke – → 12 · Ausdauer – → 12 · Verkaufspreis 23 S 77 K → 19 S 44 K | Kopf | Era-Seite |
| Stirnband des Nachtschleichers | Verkaufspreis 44 S 95 K → 29 S 22 K | Kopf | Era-Seite |
| Strahlender Reif | Ausdauer – → 9 | Kopf | Era-Seite |
| Thoriumhelm | Ausdauer – → 18 | Kopf | Era-Seite |
| Tiefentaucherhelm | Ausdauer 15 → 4 | Kopf | Era-Seite |
| Verzaubererkutte | Willenskraft 6 → – | Kopf | Era-Seite |
| Weiße Banditenmaske | Verkaufspreis 43 S 65 K → 34 S 92 K | Kopf | Era-Seite |
| Barbarische Schultern | Stärke – → 5 · Willenskraft 5 → – | Schulter | Era-Seite |
| Bronzene Schultern mit Versilberung | Verkaufspreis 12 S 84 K → 9 S 16 K | Schulter | Era-Seite |
| Doppelt genähte Wollschultern | Ausdauer – → 4 | Schulter | Era-Seite |
| Feste Skorpidschulterstücke | Intelligenz – → 10 · Willenskraft 10 → – | Schulter | Era-Seite |
| Goldene Schuppenschultern | Willenskraft 6 → – · Ausdauer – → 6 | Schulter | Era-Seite |
| Haltbare Kettenschultern | Ausdauer – → 6 | Schulter | Era-Seite |
| Mondbeschienene Amicia | Willenskraft 6 → – | Schulter | Era-Seite |
| Raue bronzene Schultern | Stärke – → 3 · Ausdauer – → 4 | Schulter | Era-Seite |
| Rosen-Mantel | Willenskraft 5 → – | Schulter | Era-Seite |
| Runenstoffschultern | Willenskraft 10 → – | Schulter | Era-Seite |
| Runenverzierte Lederschultern | Willenskraft 10 → – | Schulter | Era-Seite |
| Runenverzierte Plattenschultern | Ausdauer – → 14 | Schulter | Era-Seite |
| Schultern des Hügelwächters | Willenskraft 4 → 3 · Verkaufspreis 11 S 99 K → 6 S 59 K | Schulter | Era-Seite |
| Schwarze Magiestoffschultern | Willenskraft 10 → – | Schulter | Era-Seite |
| Schwere Skorpidschultern | Beweglichkeit – → 13 · Willenskraft 13 → – | Schulter | Era-Seite |
| Sturmstoffschultern | Ausdauer – → 10 | Schulter | – |
| Verstärkte Wollschultern | Intelligenz – → 4 | Schulter | Era-Seite |
| Vulkanische Schultern | Ausdauer – → 4 · Feuerwiderstand 18 → – · Frostwiderstand – → 13 | Schulter | Era-Seite |
| Barbarische Leinenweste | Willenskraft 2 → – | Brust | Era-Seite |
| Barbarischer Harnisch | Beweglichkeit – → 8 · Stärke – → 7 · Ausdauer – → 8 | Brust | Era-Seite |
| Dustfall-Roben | Intelligenz 11 → – | Brust | Era-Seite |
| Feste Skorpidbrustplatte | Intelligenz – → 7 · Willenskraft 7 → – | Brust | Era-Seite |
| Frostsäblertunika | Ausdauer – → 12 | Brust | Era-Seite |
| Geisterzwirnweste | Intelligenz 9 → – · Willenskraft – → 20 | Brust | Era-Seite |
| Gekräftigte Lederrüstung | Willenskraft – → 7 · Ausdauer – → 2 | Brust | – |
| Geringe Hexerrobe | Willenskraft 5 → – | Brust | Era-Seite |
| Goldener Schuppenkürass | Willenskraft 6 → – · Ausdauer – → 6 | Brust | Era-Seite |
| Graue Wollrobe | Ausdauer 4 → – | Brust | Era-Seite |
| Große Adeptenrobe | Ausdauer 1 → – | Brust | Era-Seite |
| Große Voodoorobe | Willenskraft 9 → – | Brust | Era-Seite |
| Grüne Lederrüstung | Intelligenz – → 8 · Willenskraft 8 → – | Brust | Era-Seite |
| Grüne Wollrobe | Willenskraft 3 → – · Ausdauer 2 → – | Brust | – |
| Grüne Wollweste | Willenskraft – → 4 | Brust | Era-Seite |
| Grünwelpenrüstung | Willenskraft 11 → – · Ausdauer – → 11 | Brust | Era-Seite |
| Handgenähte Lederweste | Itemstufe 8 → 10 · Beweglichkeit – → 1 | Brust | Era-Seite |
| Hellstoffrobe | Schattenwiderstand 15 → 16 | Brust | Era-Seite |
| Hexerzwirnrobe | Arkanwiderstand 17 → 18 | Brust | Era-Seite |
| Ironforgebrustplatte | Verkaufspreis 8 S 71 K → 6 S 90 K | Brust | Era-Seite |
| Ironforgekette | Verkaufspreis 4 S 96 K → 2 S 98 K | Brust | – |
| Lederweste des Hügelwächters | Willenskraft 4 → – | Brust | Era-Seite |
| Mondscheinweste | Willenskraft 4 → – | Brust | Era-Seite |
| Purpurrote Seidenrobe | Willenskraft 6 → – | Brust | Era-Seite |
| Purpurrote Seidenweste | Intelligenz – → 10 | Brust | Era-Seite |
| Raue Kupferweste | Itemstufe 7 → 10 · Ausdauer – → 1 | Brust | Era-Seite |
| Rauer bronzener Kürass | Ausdauer – → 8 · Verkaufspreis 7 S 52 K → 6 S 1 K | Brust | Era-Seite |
| Rindenhüllentunika | Intelligenz 7 → – | Brust | Era-Seite |
| Robe des Erntearbeiters | Ausdauer 2 → – | Brust | Era-Seite |
| Roben von Arcana | Intelligenz 8 → – | Brust | Era-Seite |
| Rote Leinenweste | Intelligenz – → 2 · Willenskraft 2 → – | Brust | Era-Seite |
| Runenstoffrobe | Willenskraft 11 → – | Brust | Era-Seite |
| Runenstofftunika | Willenskraft 17 → – | Brust | Era-Seite |
| Runenverzierte Brustplatte | Ausdauer – → 18 | Brust | Era-Seite |
| Runenverzierte Lederrüstung | Willenskraft 13 → – | Brust | Era-Seite |
| Schildkrötenschuppenbrustplatte | Willenskraft 9 → – | Brust | Era-Seite |
| Schimärenweste | Ausdauer – → 11 · Arkanwiderstand 16 → 17 | Brust | Era-Seite |
| Schwarze Magiestoffweste | Intelligenz 11 → – | Brust | Era-Seite |
| Schwarzwelpentunika | Beweglichkeit 3 → – · Stärke 5 → – · Intelligenz – → 5 | Brust | Era-Seite |
| Schwere Skorpidweste | Beweglichkeit – → 15 · Willenskraft 15 → – | Brust | Era-Seite |
| Stahlbrustplatte | Ausdauer – → 12 · Verkaufspreis 64 S 88 K → 56 S 15 K | Brust | Era-Seite |
| Thoriumrüstung | Ausdauer – → 15 | Brust | Era-Seite |
| Tunika des Nachtschleichers | Verkaufspreis 59 S 71 K → 38 S 81 K | Brust | Era-Seite |
| Vulkanische Brustplatte | Ausdauer – → 11 · Verkaufspreis 1 G 72 S 75 K → 95 S 1 K | Brust | Era-Seite |
| Wächterrüstung | Willenskraft 9 → – | Brust | Era-Seite |
| Weißes Lederwams | Stärke – → 2 | Brust | Era-Seite |
| Weißes Wollkleid | Willenskraft – → 4 · Ausdauer – → 5 | Brust | Era-Seite |
| Azurblauer Seidengürtel | Intelligenz 5 → – · Ausdauer – → 5 | Taille | Era-Seite |
| Feiner Ledergürtel | Beweglichkeit – → 2 · Ausdauer – → 2 | Taille | Era-Seite |
| Geisterzwirngürtel | Intelligenz 8 → – · Willenskraft – → 9 | Taille | Era-Seite |
| Grüner Ledergürtel | Intelligenz – → 6 · Willenskraft 6 → – | Taille | Era-Seite |
| Gürtel des Hügelwächters | Willenskraft 4 → – | Taille | Era-Seite |
| Handgenähter Ledergürtel | Stärke – → 1 | Taille | Era-Seite |
| Irdener Seidengürtel | Ausdauer 8 → – | Taille | Era-Seite |
| Kupferner Kettengürtel | Ausdauer – → 1 | Taille | Era-Seite |
| Purpurroter Seidengürtel | Willenskraft 6 → – | Taille | Era-Seite |
| Runenstoffgürtel | Willenskraft 8 → – | Taille | Era-Seite |
| Runenverzierter Kupfergürtel | Stärke – → 3 · Ausdauer – → 2 | Taille | Era-Seite |
| Runenverzierter Ledergürtel | Willenskraft 9 → – | Taille | Era-Seite |
| Schafhirten-Gurt | Intelligenz 6 → – | Taille | Era-Seite |
| Schwerer Skorpidgürtel | Beweglichkeit – → 12 · Willenskraft 12 → – | Taille | Era-Seite |
| Strahlender Gürtel | Ausdauer – → 7 | Taille | Era-Seite |
| Thoriumgürtel | Ausdauer – → 12 | Taille | Era-Seite |
| Wächtergürtel | Willenskraft 6 → – | Taille | Era-Seite |
| Barbarische Gamaschen | Stärke – → 7 · Willenskraft 7 → – | Beine | Era-Seite |
| Bronzene Gamaschen mit Versilberung | Verkaufspreis 28 S 42 K → 23 S 66 K | Beine | Era-Seite |
| Bunter Kilt | Itemstufe 24 → 19 · Beweglichkeit 5 → – | Beine | Era-Seite |
| Einfacher Kilt | Ausdauer – → 3 | Beine | Era-Seite |
| Feste Skorpidgamaschen | Intelligenz – → 10 · Willenskraft 10 → – | Beine | Era-Seite |
| Frostsäblergamaschen | Ausdauer – → 11 · Feuerwiderstand – → 17 · Frostwiderstand 17 → – · Schattenwiderstand 16 → 17 | Beine | Era-Seite |
| Gamaschen der Volksmiliz | Willenskraft 2 → – | Beine | Era-Seite |
| Geisterzwirnhose | Intelligenz 12 → – · Willenskraft – → 20 | Beine | Era-Seite |
| Geprägte Lederhose | Willenskraft 3 → – | Beine | Era-Seite |
| Goldene Schuppengamaschen | Willenskraft 5 → – · Ausdauer – → 5 | Beine | Era-Seite |
| Große Voodoohose | Willenskraft 15 → – | Beine | Era-Seite |
| Handgenähte Lederhose | Beweglichkeit – → 1 | Beine | Era-Seite |
| Handgenähte Leinenkniehosen | Willenskraft 2 → – | Beine | Era-Seite |
| Hellstoffhose | Schattenwiderstand 16 → 17 | Beine | Era-Seite |
| Kupferne Kettenhose | Itemstufe 9 → 10 · Ausdauer – → 1 | Beine | Era-Seite |
| Leichte Lederhose | Willenskraft 3 → – · Ausdauer – → 3 | Beine | Era-Seite |
| Mithrilplattenhose | Mindeststufe 37 → 40 | Beine | Era-Seite |
| Orc-Kriegsgamaschen | Mindeststufe 37 → 40 | Beine | Era-Seite |
| Purpurrote Seidenpantalons | Intelligenz – → 13 | Beine | Era-Seite |
| Rancher-Beinkleider | Ausdauer 1 → – | Beine | Era-Seite |
| Raue bronzene Gamaschen | Verkaufspreis 9 S 62 K → 5 S 77 K | Beine | Era-Seite |
| Runenstoffhose | Intelligenz 12 → – | Beine | Era-Seite |
| Runenverzierte Lederhose | Willenskraft 20 → – | Beine | Era-Seite |
| Runenverzierte Plattengamaschen | Ausdauer – → 19 | Beine | Era-Seite |
| Schildkrötenschuppengamaschen | Willenskraft 11 → – | Beine | Era-Seite |
| Schimärengamaschen | Ausdauer – → 11 | Beine | Era-Seite |
| Schwarze Magiestoffgamaschen | Intelligenz 8 → – | Beine | Era-Seite |
| Schwere Skorpidgamaschen | Beweglichkeit – → 20 · Willenskraft 20 → – | Beine | Era-Seite |
| Schwere Wollhose | Intelligenz 3 → – | Beine | Era-Seite |
| Strahlende Gamaschen | Ausdauer – → 12 | Beine | Era-Seite |
| Thoriumgamaschen | Ausdauer – → 19 | Beine | Era-Seite |
| Vulkanische Gamaschen | Ausdauer – → 10 · Verkaufspreis 1 G 45 S 59 K → 80 S 7 K | Beine | Era-Seite |
| Wächterhose | Willenskraft 8 → – | Beine | Era-Seite |
| Bronzene Stiefel mit Versilberung | Verkaufspreis 13 S 17 K → 9 S 18 K | Füße | Era-Seite |
| Feine Lederstiefel | Beweglichkeit – → 3 · Ausdauer – → 2 · Verkaufspreis 2 S 43 K → 1 S 95 K | Füße | Era-Seite |
| Feste Skorpidstiefel | Intelligenz – → 7 · Willenskraft 7 → – | Füße | Era-Seite |
| Feuerwandler-Stiefel | Stärke 2 → – | Füße | Era-Seite |
| Frostsäblerstiefel | Ausdauer – → 9 · Feuerwiderstand – → 12 · Frostwiderstand 12 → – | Füße | Era-Seite |
| Geprägte Lederstiefel | Willenskraft 2 → – · Verkaufspreis 2 S 68 K → 2 S 17 K | Füße | Era-Seite |
| Goldene Schuppenstiefel | Willenskraft 8 → – · Ausdauer – → 8 | Füße | Era-Seite |
| Graue Lederstiefel | Beweglichkeit – → 5 | Füße | Era-Seite |
| Hurtige Stiefel | Willenskraft 10 → – · Ausdauer – → 10 | Füße | Era-Seite |
| Kimbra-Stiefel | Itemstufe 23 → 24 · Beweglichkeit 4 → – · Intelligenz – → 4 | Füße | Era-Seite |
| Kupferne Kettenstiefel | Itemstufe 9 → 10 · Ausdauer – → 1 | Füße | Era-Seite |
| Leinenschuhe mit weichen Sohlen | Intelligenz 2 → – | Füße | Era-Seite |
| Leinenstiefel | Ausdauer – → 2 | Füße | Era-Seite |
| Raue bronzene Stiefel | Stärke – → 2 · Ausdauer – → 3 | Füße | Era-Seite |
| Runenstoffstiefel | Intelligenz 9 → – | Füße | Era-Seite |
| Runenverzierte Plattenstiefel | Ausdauer – → 14 | Füße | – |
| Schimärenstiefel | Ausdauer – → 9 | Füße | Era-Seite |
| Schwarze Magiestoffstiefel | Willenskraft 11 → – | Füße | Era-Seite |
| Spinnenseidenslipper | Beweglichkeit 3 → – | Füße | Era-Seite |
| Stiefel der Dunkelheit | Ausdauer – → 5 | Füße | – |
| Stiefel des Verzauberers | Intelligenz 5 → – | Füße | Era-Seite |
| Strahlende Stiefel | Ausdauer – → 9 | Füße | Era-Seite |
| Wollstiefel | Beweglichkeit 2 → – | Füße | Era-Seite |
| Arkane runenverzierte Armschienen | Intelligenz 8 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Blutbandarmschienen | Itemstufe 46 → 47 · Ausdauer 4 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Feste Skorpidarmschienen | Intelligenz – → 6 · Willenskraft 6 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Gemusterte bronzene Armschienen | Verkaufspreis 8 S 7 K → 5 S 7 K | Handgelenke | Era-Seite |
| Goldene Schuppenarmschienen | Stärke – → 6 · Ausdauer – → 5 · Verkaufspreis 16 S 49 K → 13 S 15 K | Handgelenke | Era-Seite |
| Grüne Eisenarmschienen | Stärke – → 4 · Ausdauer – → 5 | Handgelenke | Era-Seite |
| Grüne Lederarmschienen | Intelligenz – → 5 · Willenskraft 5 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Grüne Leinenarmschienen | Willenskraft – → 1 | Handgelenke | Era-Seite |
| Grünwelpen-Armschienen | Intelligenz – → 8 · Willenskraft 8 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Kondor-Armschienen | Willenskraft 6 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Leichte Lederarmschienen | Beweglichkeit – → 1 · Stärke – → 1 | Handgelenke | Era-Seite |
| Mithrilplattenarmschienen | Mindeststufe 38 → 40 | Handgelenke | Era-Seite |
| Raue bronzene Armschienen | Verkaufspreis 6 S 29 K → 3 S 17 K | Handgelenke | – |
| Runenverzierte Kupferarmschienen | Stärke – → 2 · Ausdauer – → 2 | Handgelenke | Era-Seite |
| Runenverzierte Lederarmschienen | Willenskraft 10 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Schildkrötenschuppenarmschienen | Intelligenz – → 5 · Ausdauer – → 5 | Handgelenke | Era-Seite |
| Schwere Skorpidarmschienen | Beweglichkeit – → 8 · Willenskraft 8 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Thoriumarmschienen | Ausdauer – → 8 | Handgelenke | Era-Seite |
| Wächterlederarmschienen | Willenskraft 6 → – | Handgelenke | Era-Seite |
| Barbarische Handschuhe | Stärke – → 4 · Willenskraft 4 → – | Hände | Era-Seite |
| Behände Lederhandschuhe | Willenskraft 4 → – · Ausdauer – → 4 | Hände | Era-Seite |
| Feine Lederhandschuhe | Willenskraft 2 → – | Hände | Era-Seite |
| Feste Skorpidhandschuhe | Intelligenz – → 9 · Willenskraft 9 → – | Hände | Era-Seite |
| Frostsäblerhandschuhe | Ausdauer – → 7 · Schattenwiderstand 12 → 13 | Hände | Era-Seite |
| Geisterzwirnhandschuhe | Intelligenz 8 → – · Willenskraft – → 15 | Hände | Era-Seite |
| Geprägte Lederhandschuhe | Beweglichkeit – → 1 · Ausdauer – → 1 | Hände | Era-Seite |
| Goldene Schuppenstulpen | Willenskraft 4 → – · Ausdauer – → 4 | Hände | Era-Seite |
| Handschuhe der Einsicht | Intelligenz 6 → – | Hände | Era-Seite |
| Hellstoffhandschuhe | Schattenwiderstand 11 → 12 | Hände | Era-Seite |
| Lederhandschuhe des Hügelwächters | Willenskraft 5 → – | Hände | Era-Seite |
| Mithrilplattenhandschuhe | Mindeststufe 39 → 40 | Hände | – |
| Noosegrip-Stulpen | Stärke – → 2 | Hände | Era-Seite |
| Runenverzierte Kupferstulpen | Stärke – → 1 · Ausdauer – → 1 | Hände | Era-Seite |
| Runenverzierte Lederstulpen | Willenskraft 14 → – | Hände | Era-Seite |
| Schildkrötenschuppenhandschuhe | Willenskraft 6 → – | Hände | Era-Seite |
| Schimärenhandschuhe | Ausdauer – → 8 · Arkanwiderstand 11 → 12 | Hände | Era-Seite |
| Schwere Skorpidstulpen | Beweglichkeit – → 12 · Willenskraft 12 → – | Hände | Era-Seite |
| Schwere Wollhandschuhe | Willenskraft 2 → – | Hände | Era-Seite |
| Strahlende Handschuhe | Ausdauer – → 9 | Hände | Era-Seite |
| Sturmstoffhandschuhe | Intelligenz – → 12 | Hände | – |
| Wächterhandschuhe | Intelligenz – → 8 | Hände | Era-Seite |
| Welldrip-Handschuhe | Intelligenz – → 2 | Hände | Era-Seite |
| Gelassenheitsring | Itemstufe 33 → 34 | Finger | Era-Seite |
| Ring der unglückseligen Geister | Willenskraft 7 → – | Finger | Era-Seite |
| Ring der Verachtung | Willenskraft – → -3 | Finger | Era-Seite |
| Schilfknotenring | Willenskraft 6 → – | Finger | Era-Seite |
| Schwacher Kanalisierungsring | Willenskraft 4 → – | Finger | Era-Seite |
| Alchimistenstein | Itemstufe 60 → 50 · Willenskraft 8 → 4 | Schmuck | Era-Seite |
| Blaue glitzernde Axt | Schaden 32–61 → 43–81 · Tempo 1,80 → 2,40 | Einhändig | Era-Seite |
