Düsterbruch: Ost Loot WoW Forever
Dire Maul East · Stufe 31–60 · Feralas · 5 Spieler · 5 Bosse · 58 Drops · Zur Karte ↓
Quests 12
Klick auf eine Quest öffnet die Questseite| Karte | Quest | Stufe | Seite | Questgeber · Ort | Belohnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Lethtendris' Netz | 57 | Allianz | Latronicus Moonspear · Feralas 30,4 / 46,2 | Lehrenspinner | |
| Lethtendris' Netz | 57 | Horde | Talo Thornhoof · Feralas 76,2 / 43,8 | Lehrenspinner | |
| Pusillin und der Älteste Azj'Tordin | 58 | beide | Azj'Tordin · Feralas 76,9 / 37,4 | Flotte Stiefel · Sprinterschwert | |
| Arcane Erfrischung | 60 | beide | Hüter des Wissens Lydros · Düsterbruch | ||
| Das linke Stück von Lord Valthalaks Amulett | 60 | beide | Bodley · Brennende Steppe 32,3 / 25,8 | ||
| Das rechte Stück von Lord Valthalaks Amulett | 60 | beide | Bodley · Brennende Steppe 32,3 / 25,8 | ||
| Anthions Abschiedsworte | – | Allianz | Questgeber noch nicht erfasst | ||
| Die zerbrochene Gleve | – | Questgeber noch nicht erfasst | |||
| Camp Mojache | 57 | Horde | Kriegsrufer Gorlach · Orgrimmar 48,2 / 66,1 | ||
| Die Festung Feathermoon | 57 | Allianz | Ausrufer Goodman · Sturmwind | ||
| Elfische Legenden | 60 | Horde | Sage Korolusk · Feralas 75,2 / 43,8 | ||
| Elfische Legenden | 60 | Allianz | Gelehrter Runethorn · Feralas 31,2 / 43,9 |
Keine Quest passt zur Suche.
Die Bosse
Weitere Beute: Trash-Mobs · Isalien · Bücher · Schlotternächte: Weltdrop (Gegner ab Stufe 50)
Kampf 1 von 5 · kein Kartenpunkt

Zevrim Dornhuf Zevrim Thornhoof
Kurz: Opferung teleportiert einen Spieler auf den Altar und entzieht Leben.
Fähigkeiten
Noch nicht im Spiel erfasst. Sie kommen mit Funden aus dem GuildLoot-Addon.
Taktik
- Intensiver Schmerz: Schattenschaden im 20-m-Umkreis – Heiler vorbereiten.
Kampf 2 von 5 · kein Kartenpunkt

Hydrobrut Hydrospawn
Kurz: Sog stößt im 10-m-Umkreis zurück und entwaffnet 4 s.
Fähigkeiten
Noch nicht im Spiel erfasst. Sie kommen mit Funden aus dem GuildLoot-Addon.
Taktik
- Ruft Geysire, die zurückwerfen.
- Bei 50 % zwei Hydrolinge – deren Treffer löschen die Aggro.
Kampf 3 von 5 · kein Kartenpunkt

Lethtendris
Kurz: Leerenblitz trifft ein Ziel sehr hart – unterbrechen.
Fähigkeiten
Noch nicht im Spiel erfasst. Sie kommen mit Funden aus dem GuildLoot-Addon.
Taktik
- Schattenblitzsalve trifft alle in der Nähe.
- Flüche (Zungen, Dornen) entfernen.
Kampf 4 von 5 · kein Kartenpunkt

Pusillin
Kurz: Reflektiert Zauber mit 50 % Chance – eher körperlicher Schaden.
Fähigkeiten
Noch nicht im Spiel erfasst. Sie kommen mit Funden aus dem GuildLoot-Addon.
Kampf 5 von 5 · Kartenpunkt 1 · Endboss

Alzzin der Wildformer Alzzin the Wildshaper
Kurz: Wechselt zwischen Satyr-, Bär- und Wolfgestalt.
Fähigkeiten
Noch nicht im Spiel erfasst. Sie kommen mit Funden aus dem GuildLoot-Addon.
Taktik
- Bei ca. 30–50 % kommen viele Wichtel – Peitscher im Raum vorher töten.
- Verdorren: hoher Naturschaden plus DoT.
Karte 1 Bosspunkt
1Karte aus dem TBC-Client, Aufbau wie in Classic – in Forever unbestätigt.
Karte: Spieldaten (Blizzard Entertainment), TBC-Client; Bosspositionen: CMaNGOS (GPL-3.0)
Quellen: Spieldaten (Blizzard Entertainment): Namen, Reihenfolge der Kämpfe · NPC-Daten: CMaNGOS (GPL-3.0) · Kurz und Taktik: eigene Worte nach dem Warcraft Wiki (CC BY-SA 4.0) · Bossbilder: KI-Illustration (ChatGPT/OpenAI), kein Spielbild.
Ganze Beuteliste alle 58 Drops je Boss als Tabelle · Filter nach Klasse und Slot · Wunschliste
Düsterbruch: Ost heißt auf Englisch „Dire Maul East“. Der Dungeon in WoW Forever (Stufe 31–60) hat 5 Bosse und 58 Items laut unserem Datenstand.
WoW Forever läuft seit dem 04.11.2026. Fundorte und Beute sind zum Teil noch nicht im Spiel bestätigt; wir ergänzen die Seiten laufend, auch mit Funden aus dem GuildLoot-Addon.
Beste Qualität: Nostros Kompendium des Drachentötens, Buchband der Hoffnung, Das Arkanistenkochbuch.
Pusillin 2 Items
| Item | Slot | Typ | Klasse | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Rezept: Runn Tum Knolle Surprise | – | Rezept | alle | Selten |
| Mondsichelschlüssel | – | – | alle | Verbreitet |
Zevrim Dornhuf Zevrim Thornhoof 5 Items
| Item | Slot | Typ | Klasse | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Helm des Bewusstseins | Kopf | Platte | alle | Rar |
| Inbrünstiger Helm | Kopf | Schwere Rüstung | alle | Rar |
| Satyrbogen | Distanz | Bogen | alle | Rar |
| Handschuhe der Nebelschatten | Hände | Stoff | alle | Selten |
| Schlauer Hut | Kopf | Leder | alle | Selten |
Hydrobrut Hydrospawn 6 Items
| Item | Slot | Typ | Klasse | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Elementar Ass | – | Quest | alle | Rar |
| Sturmtalisman | Hals | Verschiedenes | alle | Rar |
| Wasserschwallstiefel | Füße | Leder | alle | Rar |
| Wellenschnitzler | Zweihändig | Zweihandaxt | alle | Rar |
| Springflut-Schuhe | Füße | Stoff | alle | Selten |
| Wellenbrecher-Beinschützer | Beine | Platte | alle | Selten |
Lethtendris 4 Items
| Item | Slot | Typ | Klasse | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Quel'doraikanalisierungsrute | Zweihändig | Stab | alle | Rar |
| Teufelshaut-Kappe | Kopf | Leder | alle | Rar |
| Band der Lebenskraft | Finger | Verschiedenes | alle | Selten |
| Lethtendris Zauberstab | Distanz | Zauberstab | alle | Selten |
Alzzin der Wildformer Alzzin the Wildshaper 10 Items
| Item | Slot | Typ | Klasse | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Energetische Rute | Waffenhand | Einhandstreitkolben | alle | Rar |
| Energiegeladene Brustplatte | Brust | Platte | alle | Rar |
| Gnädige Schienbeinschützer | Füße | Schwere Rüstung | alle | Rar |
| Handschuhe der Wiederherstellung | Hände | Leder | alle | Rar |
| Peitschenrankenschnur | Taille | Stoff | alle | Rar |
| Ring der dämonischen Kraft | Finger | Verschiedenes | alle | Rar |
| Ring der dämonischen List | Finger | Verschiedenes | alle | Rar |
| Satanische Machete | Einhändig | Einhandschwert | alle | Rar |
| Schattenlaubmantel | Rücken | Verschiedenes | alle | Rar |
| Schneidenstulpen | Hände | Platte | alle | Rar |
Trash-Mobs Trash 9 Items
| Item | Slot | Typ | Klasse | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Phasenstiefel | Füße | Stoff | alle | Rar |
| Schützenbänder | Handgelenke | Schwere Rüstung | alle | Rar |
| Stachelige Dornenhalskette | Hals | Verschiedenes | alle | Rar |
| Ungezügelte Beinlinge | Beine | Leder | alle | Rar |
| Buchband der Schnelligkeit | – | Rezept | alle | Selten |
| Buchband des Fokus | – | Rezept | alle | Selten |
| Buchband des Schutzes | – | Rezept | alle | Selten |
| Dornlingsamen | – | Verbrauchbar | alle | Verbreitet |
| Runn Tum Knolle | – | Verbrauchbar | alle | Verbreitet |
Isalien 6 Items
| Item | Slot | Typ | Klasse | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Buchband der Hoffnung | Relikt | Buchband | alle | Rar |
| Eisengewebte Handschuhe | Hände | Stoff | Priester, Magier, Hexenmeister | Rar |
| Hammer der Wiederbelebung | Waffenhand | Einhandstreitkolben | alle | Rar |
| Harpune des Jägersmanns | Zweihändig | Stangenwaffe | alle | Rar |
| Stiefel der Wildheit | Füße | Leder | alle | Rar |
| Totem der Wiedergeburt | Relikt | Totem | alle | Rar |
Bücher Books 18 Items
| Item | Slot | Typ | Klasse | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Nostros Kompendium des Drachentötens | – | Quest | Krieger, Paladin | Episch |
| Das Arkanistenkochbuch | – | Quest | Magier | Rar |
| Das größte Volk von Jägern | – | Quest | Jäger | Rar |
| Der Smaragdgrüne Traum | – | Quest | Druide | Rar |
| Frostschock und Du | – | Quest | Schamane | Rar |
| Garona: Eine Studie über Heimlichkeit und Verrat | – | Quest | Schurke | Rar |
| Heiliger Fleischklops: Was das Licht Dir nicht erzählt | – | Quest | Priester | Rar |
| Kodex der Verteidigung | – | Quest | Krieger | Rar |
| Schatten einspannen | – | Quest | Hexenmeister | Rar |
| Vom Licht und wie man es schwingt | – | Quest | Paladin | Rar |
| Buchband der Gier | – | Rezept | alle | Selten |
| Buchband der Hartnäckigkeit | – | Rezept | alle | Selten |
| Buchband der Konstitution | – | Rezept | alle | Selten |
| Buchband der Schnelligkeit | – | Rezept | alle | Selten |
| Buchband der Widerstandsfähigkeit | – | Rezept | alle | Selten |
| Buchband des Fokus | – | Rezept | alle | Selten |
| Buchband des Nachsinnens | – | Rezept | alle | Selten |
| Buchband des Schutzes | – | Rezept | alle | Selten |
Schlotternächte: Weltdrop (Gegner ab Stufe 50) Hallow's End: world drop (enemies level 50+) 1 Item
| Item | Slot | Typ | Klasse | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Kürbistasche | Tasche | Behälter | alle | Selten |
Quests in diesem Dungeon 12
„✓ in Forever bestätigt“ = mit dem GuildLoot-Addon im Spiel gesehen; ohne Haken: wie in Classic Era, in Forever noch nicht bestätigt. Quests, die außerhalb beginnen, können fehlen.
- Lethtendris' Netz (Questseite wie in Classic) · Stufe 57 · Allianz
- Lethtendris' Netz (Questseite wie in Classic) · Stufe 57 · Horde
- Pusillin und der Älteste Azj'Tordin (Questseite wie in Classic) · Stufe 58 · Allianz und Horde
- Arcane Erfrischung (NPC-Seite wie in Classic) · Stufe 60 · Allianz und Horde · Magier
- Das linke Stück von Lord Valthalaks Amulett (NPC-Seite wie in Classic) · Stufe 60 · Allianz und Horde
- Das rechte Stück von Lord Valthalaks Amulett (NPC-Seite wie in Classic) · Stufe 60 · Allianz und Horde
- Anthions Abschiedsworte · Allianz · gilt für den ganzen Dungeon
- Die zerbrochene Gleve · gilt für den ganzen Dungeon
- Camp Mojache (NPC-Seite wie in Classic) · Stufe 57 · Horde · gilt für den ganzen Dungeon
- Die Festung Feathermoon (NPC-Seite wie in Classic) · Stufe 57 · Allianz · gilt für den ganzen Dungeon
- Elfische Legenden (NPC-Seite wie in Classic) · Stufe 60 · Horde · gilt für den ganzen Dungeon
- Elfische Legenden (NPC-Seite wie in Classic) · Stufe 60 · Allianz · gilt für den ganzen Dungeon