WOW CLASSIC ERA · NPC · STUFE 60
Duthorian Rall
Duthorian Rall ist ein NPC der Stufe 60, freundlich zur Allianz in Stormwind bei 39,8 / 29,8. Duthorian Rall gibt 9 Quests und nimmt 13 Quests an.
Fakten
- Stufe
- 60
- Typ
- Humanoid
- Fraktion
- freundlich zur Allianz
- Gebiet
- Stormwind
- Koordinaten
- 39,8 / 29,8
- NPC-ID
- 6171
/way #1453 39.8 29.8 Duthorian Rall
Für TomTom und Karten-Addons mit /way-Befehl: im Chat einfügen, dann zeigt ein Pfeil den Weg.
Karte
Gibt Quests 9
| Quest | Stufe | Fraktion |
|---|---|---|
| Der Foliant der Offenbarung | 12 | Allianz |
| Der Foliant der Offenbarung | 12 | Allianz |
| Der Foliant der Ehre | 23 | Allianz |
| Die Prüfung der Rechtschaffenheit | 21 | Allianz |
| Der Foliant des Adels | 40 | Allianz |
| Der Foliant der Offenbarung | 13 | Allianz |
| Das Symbol des Lebens | 12 | Allianz |
| Der Foliant der Ehre | 20 | Allianz |
| Lord Grayson Shadowbreaker | 60 | Allianz |
Nimmt Quests an 13
| Quest | Stufe | Fraktion |
|---|---|---|
| Der Foliant der Offenbarung | 12 | Allianz |
| Der Foliant der Offenbarung | 12 | Allianz |
| Der Foliant der Ehre | 20 | Allianz |
| Der Foliant der Ehre | 25 | Allianz |
| Der Foliant des Adels | 40 | Allianz |
| Der Foliant der Offenbarung | 13 | Allianz |
| Der Foliant der Offenbarung | 13 | Allianz |
| Das Symbol des Lebens | 12 | Allianz |
| Der Foliant der Ehre | 20 | Allianz |
| Foliant der Offenbarung | 12 | Allianz |
| Foliant der Offenbarung | 12 | Allianz |
| Der Foliant des Adels | 40 | Allianz |
| Der Foliant des Adels | 40 | Allianz |
Kommentare und Tipps von Spielern, von uns geprüft
Kommentare werden geladen …
Schreiben können angemeldete Spieler mit GuildLoot-Konto und freigegebenem Zugang in einer GuildLoot-Gilde. Jeder Kommentar wird vor dem Erscheinen geprüft. Keine Links, keine persönlichen Daten, kein Spam. Kommentare geben die Meinung der Schreibenden wieder. Datenschutz · Hinweis zu Nutzerinhalten
Quellen: CMaNGOS classic-db (GPL-3.0), Kartengrenzen Questie (GPL-3.0), Namen aus den Spieldaten. Schematische Karte: eigene Darstellung.