RETAIL · MIDNIGHT · GEBIET
Quests im Leerensturm Midnight
Der Leerensturm (englisch: Voidstorm) ist ein Gebiet in World of Warcraft: Midnight. Die Blizzard-Schnittstelle nennt hier 186 Quests der Stufen 80–90. Sortiert nach Stufe, mit Fraktion und Belohnung; ein Klick öffnet die Quest.
Keine Quest passt zur Suche. Anderen Namen eingeben oder „Zurücksetzen“ drücken.
Alle Quests 186
| Quest | Stufe | Fraktion | Belohnung |
|---|---|---|---|
| Leerensturm | 80–90 | beide | 3 Gold 9 Silber, Erfahrung |
| Ruf des Tiefenforschers: Sonnentötersanktum | 80–90 | beide | 371 Gold 76 Silber, Erfahrung |
| Ruf des Tiefenforschers: Schattenwachtspitze | 80–90 | beide | 371 Gold 76 Silber, Erfahrung |
| Forschungskonsole: Erkundung der Leere | 80–90 | beide | 30 Gold 98 Silber, Erfahrung |
| Freund oder Monster | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Domus Penumbra | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Der Rand des Abgrunds | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Die Ernte | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| In die Flut | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Die Herrin des Grabens | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Hohler Hunger | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Alle werden zur Beute | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Verschwunden in der Leere | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Der Mantel der Prädation | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Abyssus, Abyssum | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Jagd auf das Licht | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Nexuspunkt Xenas: Finsternis | 88–90 | beide | 134 Gold, Erfahrung |
| Der Tag bricht an | 88–90 | beide | 8 Gold 37 Silber, Erfahrung |
| Ein gesprungener Holoschlüssel | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Als Erstes kommen die Patronen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Störung bei der Arbeit | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Feinde, auf die man sich verlassen kann | 88–90 | beide | 8 Gold 37 Silber, Erfahrung |
| Netzwerkunsicherheit | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Als Zweites kommt der Treibstoff | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Ein Naaru! | 88–90 | beide | 8 Gold 37 Silber, Erfahrung |
| Als Drittes kommt die Detonation | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Nur für alle Fälle... | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Flackern in der Dunkelheit | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Terrasse der Magister: Heimkehr | 88–90 | beide | 134 Gold, Erfahrung |
| Post mortem | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Das Brandmal des Lichts | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Keine Angst vor der Dunkelheit | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Eine Frage von Kampf und Tod | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Ein Schritt ins Leere | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Jenseits aller Grenzen | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Eine andere, fremde Welt | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Tanz mit dem Tod | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Keine Gebete für Frevler | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Eine größere Bestie | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Die lokalen Speisen probieren | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Leere liegt in der Luft | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Angeschmiert | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Heftige Schlussfolgerungen | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Akademischer Ehrgeiz | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Schergen der Finsternis | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Überwältigt | 88–90 | beide | 8 Gold 37 Silber, Erfahrung |
| Die Lage der Bestie | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Die Nethergesandten | 88–90 | beide | 8 Gold 37 Silber, Erfahrung |
| Eide und Erbstücke | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Anfälle von Klarheit | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Ferne Erinnerungen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Wahrheit durch Macht | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Sie hat das Feuer entfacht | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Sie fressen ihre eigenen Leute | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Technomagnetischer Puls | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Unterdrückung der Unterdrücker | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Frei vom Joch | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Universalsprache | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Blutüberströmt | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Brutales Vergnügen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Brutales Ende | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Über Welten hinweg | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Überwältigende Dunkelheit | 88–90 | beide | 8 Gold 37 Silber, Erfahrung |
| Ein geborener Mörder | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Kunstwerk der Aggression | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Das Streben nach Zerstörung | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Wildheitsernter | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Die Unverziehene | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Das Scheusal, das scheiterte | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Wärme für die Seele | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Die Gefallenen erwachen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Hirte der Angst | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Das böse Ende | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Die besiegten Helden | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Flackerndes Licht | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Das Band trennen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Hingehalten | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Begrabt mich nicht | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Überreste einsammeln | 88–90 | beide | – |
| Ein kurzes Leben | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Aus Gründen der Gewalt | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Unbegrenzt | 88–90 | beide | 25 Gold 12 Silber, Erfahrung |
| Die Belohnung der Ambition | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Ernte der Dunkelheit | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Liebe geht durch den Magen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Mächtig und überlegen | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Was wir zurücklassen | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Trautes Grab, sel'ger Schlaf | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Wie Unkraut | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Konfrontation | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Ungezügelte Emotionen | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Die Welt in mir | 88–90 | beide | 25 Gold 12 Silber, Erfahrung |
| Kontrolle zurückerlangen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Vertraute Energien | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Stärker als zuvor | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Veränderungen stehen an | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Nachricht ins Tal der Transformation | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Besondere Blütenblätter | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Unheilvolles Ungeziefer | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Erledigte Entdecker | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Blutübertragenes Pathogen | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Die Kummerspitze | 88–90 | Allianz | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Die Hassspitze | 88–90 | Horde | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Die Bastion der Tapferkeit | 88–90 | Allianz | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Für meine Allianz | 88–90 | Allianz | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Provozierte Gewalt | 88–90 | Allianz | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Eine bekannte Fehde | 88–90 | Allianz | 67 Gold, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Es vertagen | 88–90 | Allianz | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Zwei gegen einen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Die falsche Seite | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Aufräumarbeiten | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Die Illusion der Bewegung | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Euch aussaugen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Stimmen der Omen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Herrschaft der Heuchelei | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Amoklauf | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Objektexorzismus | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Es verfolgt mich | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Rituelle Aktivität | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Lasst es herein | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Ein letztes Ziel | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Risiko für Recherchen | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Oh einsamer Stern | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Sprecht in Blut | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Ehrlich wie Knochen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Nehmt Euer Geschenk an | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Und neue Formen meißeln | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| Das ist nicht nur ein Stein! | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Durch die Leere wühlen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Begraben in der Dunkelheit | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Völlig überfordert | 88–90 | beide | 67 Gold, Erfahrung |
| An den Nähten geplatzt | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Akribisches Ausmerzen | 88–90 | beide | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Der Hort der Meister | 88–90 | beide | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Erforschung des Sturms | 88–90 | beide | 16 Gold 75 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Für meine Horde | 88–90 | Horde | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Die Bastion der Macht | 88–90 | Horde | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Provozierte Gewalt | 88–90 | Horde | 33 Gold 50 Silber, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Eine bekannte Fehde | 88–90 | Horde | 67 Gold, Erfahrung |
| Arena der Leerennarbe: Es vertagen | 88–90 | Horde | 3 Gold 35 Silber, Erfahrung |
| Was gibt's zu Mittag? | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Ernte der Leere | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Kampfvorbereitungen | 90 | beide | – |
| Gelichtete Dunkelheit | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Was gibt's zu Mittag? | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Was gibt's zu Mittag? | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Verteidigungsaufbau | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Schlupfloch | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Wahrheit der Vergangenheit | 90 | beide | 3 Gold 41 Silber, Erfahrung |
| Der Preis der Seele | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Ein mächtigerer Gegner | 90 | beide | 17 Gold 8 Silber, Erfahrung |
| Das Mal des Opfers | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Ein grausames Instrument | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Dunkle Infusion | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Ereignishorizont | 90 | beide | 17 Gold 8 Silber, Erfahrung |
| Verschlinger | 90 | beide | 68 Gold 32 Silber, Erfahrung |
| Ein Sturm braut sich zusammen | 90 | beide | 3 Gold 41 Silber, Erfahrung |
| Taktische Beschaffung | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Ressourcenverweigerung | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Nutzlose Werkzeuge | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Hammer trifft auf Amboss | 90 | beide | 68 Gold 32 Silber, Erfahrung |
| Kernkollaps | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Funken des Krieges: Leerensturm | 90 | beide | – |
| Macht Euch einen Namen | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Leerenpostenkontrolle | 90 | Horde | 102 Gold 48 Silber, Erfahrung |
| Leerenpostenkontrolle | 90 | Allianz | 102 Gold 48 Silber, Erfahrung |
| Der Plan der Domanaar | 90 | Allianz | 102 Gold 48 Silber, Erfahrung |
| Der Plan der Domanaar | 90 | Horde | 102 Gold 48 Silber, Erfahrung |
| Ein goldenes Geschenk | 90 | Allianz | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Ein goldenes Geschenk | 90 | Horde | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Alter Kriegsgroll | 90 | Allianz | 102 Gold 48 Silber, Erfahrung |
| Alter Kriegsgroll | 90 | Horde | 102 Gold 48 Silber, Erfahrung |
| Dienstvertrag | 90 | beide | 102 Gold 48 Silber, Erfahrung |
| Dienstvertrag | 90 | beide | 102 Gold 48 Silber, Erfahrung |
| Sanktum gesichert | 90 | beide | 1 Item, 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Bau der Leerenschmiede | 90 | beide | 136 Gold 64 Silber, Erfahrung |
| Ein elementarer Leerenkern | 90 | beide | 136 Gold 64 Silber, Erfahrung |
| Leerenschmiede neu geschmiedet | 90 | beide | – |
| Die Verteidigung verankern | 90 | beide | 34 Gold 16 Silber, Erfahrung |
| Neue Werkzeuge, neue Höhen | 90 | beide | 136 Gold 64 Silber, Erfahrung |
| Den Nullhammer nähren | 90 | beide | 136 Gold 64 Silber, Erfahrung |
| Der aufsteigende Nullhammer | 90 | beide | 1 Item, 136 Gold 64 Silber, Erfahrung |
| Nebulöse Leerenkerne: Gold | 90 | beide | – |
| Nebulöse Leerenkerne: Leerenlichtmergel | 90 | beide | – |
| Nebulöse Leerenkerne: Morgenlichtwappen des Veteranen | 90 | beide | – |
| Im Schatten des Katalysators | 90 | beide | 136 Gold 64 Silber, Erfahrung |
Daten: Blizzard Entertainment (offizielle Game Data API, Region EU), abgerufen am 21.10.2026. Namen, Gebiete, Stufen, Fraktion und Belohnungen stammen aus dieser Schnittstelle; Questgeber, Ziele und Wege liefert sie nicht. Die Texte schreibt GuildLoot. Fanprojekt, nicht von Blizzard.